Standard Material Specifications
| Item | Parts | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type A182 F22 | Type A182 F304 | Type A182 F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Pressure Seat | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Pressure Ring | A182 F304L | A182 F316(L) | ||
| 6 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Pin | A276 420 | A182 304(L) | ||
| 8 | P.S. Washer | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | P.S. Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A193 B8 | A194 8M |
| 10 | Stem packing | Flexible Graphite | SS+ PTFE | ||
| 11 | Gland | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 12 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A194 B8M |
| 14 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Yoke Nut | A276-410 | |||
| 16 | Hand wheel | A197 | |||
| 17 | Nameplate | SS | |||
| 18 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3.CH3COOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C | ||
Note: Other materials are available upon request. CS=Carbon Steel; AS=Alloy Steel; SS=Stainless Steel;
Dimensions (mm) and Weights (Kg)
| NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
| L | 900 ~ 1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H (OPEN) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| Weights | 900 ~ 1500Lb | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21 | 19.6 | 40.4 |
| 2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28 | 26.4 | 43.8 | |

