Standard Material Specifications
| Item | Parts | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Body | a105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Lift Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Sealing Seat | A105 | F22 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 4 | Pressure Ring | 08F | 08F | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 5 | Retainion Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 6 | P.S. Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3.CH3COOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C | ||
Note: Other materials are available upon request. CS=Carbon Steel; AS=Alloy Steel; SS=Stainless Steel;
Dimensions (mm) and Weights (Kg)
| NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
| L | 900~1500Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Weights | 900~1500Lb | 7.5 | 7 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
| 2500Lb | 9 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 | |

